【展位信息】苏州大学2020年秋季生物医药卫生类人才专场招聘会暨医学部2021届毕业生秋季大型双选会

发布时间:2020-11-04浏览次数:62


苏州大学2020年秋季生物医药卫生类人才专场招聘会
参会单位及展位号(一楼A、B、C、C+区)

招聘会时间:2020年11月8日10:00—15:00

   招聘会地点:苏州人才市场(干将西路298号)

注:排名不分先后,以实际到会为准

序号 参会单位 展位号 序号 参会单位 展位号
1 苏州晶云药物科技股份有限公司 A01 46 浙江国邦药业有限公司 B12
2 天演药业(苏州)有限公司 A02 47 北京博瑞霖医疗管理咨询有限公司 B13
3 苏州才博医学科技有限公司 A03 48 澳美制药(苏州)有限公司 B14
4 东曜药业有限公司 A04 49 欧陆分析技术服务(苏州)有限公司 B15
5 苏州翔实医药发展有限公司 A05 50 苏州赛美科基因科技有限公司 B16
6 苏州德沃生物技术有限公司 A06 51 江苏正大丰海制药有限公司 B17
7 苏州盛迪亚生物医药有限公司 A07 52 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 B18
8 江苏普瑞康生物医药科技有限公司 A08 53 济川药业集团有限公司 B19
9 苏州为度生物技术有限公司 A09 54 苏州中化药品工业有限公司 B20
10 兰晟生物医药(苏州)有限公司 A10 55 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 B21
11 苏州贝康医疗器械有限公司 A11 56 江苏海岸药业有限公司 B22
12 苏州立禾生物医学工程有限公司 A12 57 江苏华溯计量检测技术有限公司 B23
13 苏州微超生物科技有限公司 A13 58 苏州华益美生物科技有限公司 B24
14 苏州科睿思制药有限公司 A14 59 苏州长征-欣凯制药有限公司 C01
15 苏州吉因加生物医学工程有限公司 A15 60 杏联药业(苏州)有限公司 C02
16 启德医药科技(苏州)有限公司 A16 61 苏州兰鼎生物制药有限公司 C03
17 苏州东岭生物技术有限公司 A17 62 正大天晴药业集团股份有限公司 C04
18 江苏睿实生物科技有限公司 A18 63 南京正大天晴制药有限公司 C05
19 苏州系统医学研究所 A19 64 江苏恒瑞医药股份有限公司 C06
20 苏州克睿基因生物科技有限公司 A20 65 南京诺唯赞生物科技有限公司 C07
21 江苏为真生物医药技术股份有限公司 A21 66 济凡生物科技(常州)有限公司 C08
22 江苏康宁杰瑞生物制药有限公司 A22 67 健亚(常州)生物技术有限公司 C09
23 苏州三个臭皮匠生物科技有限公司 A23 68 常州合禾二仙食品有限公司 C10
24 苏州创腾软件有限公司 A24 69 江苏诚信药业有限公司 C11
25 苏州天隆生物科技有限公司 A25 70 江苏豪森药业集团有限公司 C12
26 上海禾开生物科技有限公司 A26 71 新格元(南京)生物科技有限公司 C13
27 苏州科贝生物技术有限公司 A27 72 基蛋生物科技股份有限公司 C14
28 苏州工业园区龙兆生物科技研究院有限公司 A28 73 一瑞(苏州)医药有限公司 C15
29 苏桥生物(苏州)有限公司 A29 74 南京海融医药科技股份有限公司 C16
30 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 A30 75 江苏先声医学诊断有限公司 C17
31 苏州敬咨达检测服务有限公司 A31 76 南京世和基因生物技术股份有限公司 C18
32 和铂医药(苏州)有限公司 A32 77 南京岚煜生物科技有限公司 C19
33 安领生物医药(苏州)有限公司 A33 78 南京海纳医药科技股份有限公司 C20
34 天昊生物医药科技(苏州)有限公司 A34 79 南京亿华药业有限公司 C21
35 西斯比亚(北京)医药技术研究有限责任公司 B01 80 南京传奇生物科技有限公司 C22
36 海南海灵化学制药有限公司 B02 81 南通联亚药业有限公司 C23
37 辰欣药业股份有限公司 B03 82 江苏华益科技有限公司 C24
38 桑迪亚医药技术(上海)有限责任公司 B04 83 中诺医药发展(苏州)有限公司 C25
39 上海金域医学检验所有限公司 B05 84 万全万特制药江苏有限公司 C26
40 上海熙华检测技术服务有限公司 B06 85 泰州市百英生物科技有限公司 C27
41 强生(中国)投资有限公司 B07 86 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 C28
42 上海吉泰依科赛生物科技有限公司 B08 87 江苏正邦牧业有限公司 C+1
43 上海达科为生物技术有限公司 B09 88 无锡佰翱得生物科学有限公司 C+2
44 杭州九源基因工程有限公司 B10 89 苏州吴中经济技术开发区经开招商服务有限公司 C+3
45 杭州立效生物医药科技有限公司 B11

苏州大学2020年秋季生物医药卫生类人才专场招聘会
参会单位及展位号(二楼E、F、G、K区)

招聘会时间:2020年11月8日10:00—15:00

   招聘会地点:苏州人才市场(干将西路298号)

注:排名不分先后,以实际到会为准

序号 参会单位 展位号 序号 参会单位 展位号
1 友邦人寿保险有限公司江苏分公司 E+1 47 嘉兴市中医医院 F12
2 上海闸新中西医结合医院有限公司 E01 48 浙江萧山医院 F13
3 上海永慈康复医院 E02 49 佛山市第一人民医院 F14
4 常州爱尔眼科医院有限公司 E03 50 亳州市人民医院 F15
5 南通瑞慈医院有限公司 E04 51 阜阳市人民医院 F16
6 河北燕达陆道培医院有限公司 E05 52 铜陵市人民医院 F17
7 苏州明基医院有限公司 E06 53 襄阳市中心医院 F18
8 合肥京东方医院 E07 54 西安市红会医院 F19
9 苏州京东方医院 E08 55 宁波普济医院(筹) F20
10 苏州九龙医院 E09 56 宁波市杭州湾医院 F21
11 泰康仙林鼓楼医院有限公司 E10 57 滨海县妇幼保健和计划生育指导所 F22
12 蚌埠医学院第一附属医院 E11 58 滨海县疾病预防控制中心 F23
13 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) E12 59 滨海县人民医院 F24
14 安徽医科大学第一附属医院 E13 60 南京市高淳人民医院 G01
15 安徽医科大学第二附属医院 E14 61 常州市第七人民医院 G02
16 复旦大学附属中山医院青浦分院 E15 62 宿迁市第一人民医院 G03
17 浙江中医药大学附属第二医院 E16 63 徐州矿务集团总医院 G04
18 浙江中医药大学附属第三医院 E17 64 苏州市立医院 G05
19 徐州医科大学 E18 65 苏州市立医院(北区) G06
20 徐州医科大学附属医院 E19 66 苏州市中西医结合医院 G07
21 南华大学附属第一医院 E20 67 苏州市华夏口腔医院 G08
22 南通大学附属医院 E21 68 苏州科技城医院 G09
23 苏州卫生职业技术学院 E22 69 常熟市第二人民医院 G10
24 江苏医药职业学院 E23 70 太仓市卫生健康委员会 G11
25 苏州大学附属第一医院 E24 71 太仓市第一人民医院 G12
26 苏州大学附属第二医院 E25 72 南通市通州区人民医院 G13
27 苏州大学附属儿童医院 E26 73 如皋市人民医院 G14
28 苏州市第五人民医院(苏州大学附属传染病医院) E27 74 镇江市第一人民医院 G15
29 苏州市广济医院(苏州大学附属广济医院) E28 75 如东县中医院 G16
30 苏州大学附属口腔医院 E29 76 如东县人民医院 G17
31 苏州大学附属瑞华医院 E30 77 扬州市江都人民医院 G18
32 无锡市第九人民医院(无锡市骨科医院) E31 78 高邮市人民医院 G19
33 滨州医学院 E32 79 江苏省泰州市第二人民医院 G20
34 中国科学院大学宁波生命与健康产业研究院 E33 80 靖江市人民医院 G21
35 常熟美迪柯医院有限公司 E34 81 连云港市第一人民医院 G22
36 嘉善县疾病预防控制中心 F01 82 连云港市妇幼保健院 G23
37 浙江省嘉善县第一人民医院 F02 83 东台市人民医院 G24
38 嘉善县第二人民医院 F03 84 盐城市大丰区疾病预防控制中心 K01
39 嘉善县妇幼保健院 F04 85 盐城市大丰区妇幼保健计划生育服务中心 K02
40 上海市第一人民医院 F05 86 盐城市大丰人民医院 K03
41 上海市普陀区中心医院 F06 87 盐城市大丰区第三人民医院 K04
42 上海市儿童医院 F07 88 中国福利会国际和平妇幼保健院 K05
43 上海市第十人民医院 F08 89 淮安市第一人民医院 K06
44 嘉兴市第一医院 F09 90 淮安市妇幼保健院 K07
45 嘉兴市第二医院 F10 91 淮安市淮阴医院 K08
46 嘉兴市妇幼保健院 F11