苏州大学2019年秋季生物医药卫生类人才专场招聘会暨医学部2020届毕业生校园招聘会
参会单位展位一览表
(截至11月12日统计数据,排名不分先后,具体以实际到会为准)
招聘会时间:2019年11月17日,10:00—15:00
招聘会地点:苏州市人才服务中心(干将西路288号)。
注:参会单位具体岗位信息详见苏州大学就业信息网、苏州大学医学部学工办就业信息栏、苏州市人才市场网站或现场海报。
【友情提醒】
1.应聘人员须携带二代身份证参会(免门票),同时准备好个人简历、就业推荐表和毕业生就业协议书以及其他相关求职材料。
2.地铁1号线至养育巷站2号、3号出口
直达公交线路:2路;9路;60路南线;307路;900路北线;923路;980路东线至学士街站
临近公交线路:305路;602路;9007路社区巴士至干将路站
以上信息仅供参考,以当时实际公交线路为准。
3.苏州市人才服务中心一楼(设A、B、C、C+区)、二楼(设E、F、G、G+、K区)。
| 序号 | 单位名称 | 展位号 |
| 1 | 福州济霖医疗科技有限公司 | A01 |
| 2 | 深圳市康哲药业有限公司 | A02 |
| 3 | 海南海灵化学制药有限公司 | A03 |
| 4 | 东曜药业有限公司 | A04 |
| 5 | 苏州德沃生物技术有限公司 | A05 |
| 6 | 苏州二叶制药有限公司 | A06 |
| 7 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | A07 |
| 8 | 南京海纳医药科技股份有限公司 | A08 |
| 9 | 苏州赛美科基因科技有限公司 | A09 |
| 10 | 苏州翔实医药发展有限公司 | A10 |
| 11 | 江苏集萃药康生物科技有限公司 | A11 |
| 12 | 恒瑞医药-苏州盛迪亚生物医药有限公司 | A12 |
| 13 | 苏州西山生物技术有限公司 | A13 |
| 14 | 苏州特瑞药业有限公司 | A19 |
| 15 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 | A20 |
| 16 | 江苏正大丰海制药有限公司 | A21 |
| 17 | 苏州鲲鹏生物技术有限公司 | A22 |
| 18 | 苏州长征-欣凯制药有限公司 | A23 |
| 19 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | A24 |
| 20 | 苏州中化药品工业有限公司 | A25 |
| 21 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | A26 |
| 22 | 苏州才博医学科技有限公司 | A27 |
| 23 | 江苏辰旭医药有限公司 | A28 |
| 24 | 苏州思源天然产物研发有限公司 | A29 |
| 25 | 澳美制药(苏州)有限公司 | A30 |
| 26 | 南京圣和药业股份有限公司 | B01 |
| 27 | 扬子江药业集团有限公司 | B02 |
| 28 | 苏州立普医疗科技有限公司 | B03 |
| 29 | 赛业(苏州)生物科技有限公司 | B04 |
| 30 | 江苏豪森药业集团有限公司 | B05 |
| 31 | 苏州迈达医疗器械有限公司 | B06 |
| 32 | 济川药业集团有限公司 | B07 |
| 33 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | B08 |
| 34 | 苏州翊曼生物科技有限公司 | B09 |
| 35 | 冠科生物技术(苏州)有限公司 | B10 |
| 36 | 卡文斯百格(苏州)模式动物研究有有限公司 | B11 |
| 37 | 苏州新格元生物科技有限公司 | B12 |
| 38 | 苏州中天医疗器械科技有限公司 | B13 |
| 39 | 苏州珀罗汀生物技术有限公司 | B14 |
| 40 | 欧陆分析技术服务(苏州)有限公司 | B15 |
| 41 | 兰晟生物医药(苏州)有限公司 | B16 |
| 42 | 苏州爱美津制药有限公司 | B17 |
| 43 | 苏州兰鼎生物制药有限公司 | B18 |
| 44 | 苏州东岭生物技术有限公司 | B19 |
| 45 | 科越医药(苏州)有限公司 | B20 |
| 46 | 飞依诺科技(苏州)有限公司 | B21 |
| 47 | 江苏普瑞康生物医药科技有限公司 | B22 |
| 48 | 安领生物医药(苏州)有限公司 | B23 |
| 49 | 苏州科贝生物技术有限公司 | B24 |
| 50 | 江苏宏微特斯医药科技有限公司 | C01 |
| 51 | 苏州微超生物科技有限公司 | C02 |
| 52 | 江苏华溯计量检测技术有限公司 | C03 |
| 53 | 南京驯鹿医疗技术有限公司 | C04 |
| 54 | 南京华威医药科技集团有限公司 | C05 |
| 55 | 上海锐翌生物科技有限公司 | C06 |
| 56 | 上海和黄药业有限公司 | C07 |
| 57 | 上海维鹏云进医药科技有限公司 | C08 |
| 58 | 上海芭雅医疗科技股份有限公司 | C09 |
| 59 | 上海仁东医学检验所有限公司 | C10 |
| 60 | 上海谋思医药科技有限公司 | C11 |
| 61 | 上海荻硕贝肯医学检验所有限公司 | C12 |
| 62 | 上海润达医疗科技股份有限公司 | C13 |
| 63 | 上海中华药业有限公司 | C14 |
| 64 | 深圳华大基因股份有限公司 | C15 |
| 65 | 施维雅(天津)制药有限公司 | C16 |
| 66 | 杭州景杰生物科技有限公司 | C17 |
| 67 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | C18 |
| 68 | 浙江医学科技开发有限公司 | C19 |
| 69 | 友邦保险有限公司江苏分公司 | C20 |
| 70 | 苏州智银投资咨询有限公司 | C21 |
| 71 | 上海瀚仕企业管理咨询有限公司 | C22 |
| 72 | 上海脉凌广告传播有限公司 | C23 |
| 73 | 康霖生物科技(杭州)有限公司 | C24 |
| 74 | 合肥京东方医院有限公司 | C+1 |
| 75 | 河北燕达陆道培医院有限公司 | C+2 |
| 76 | 南通瑞慈医院有限公司 | C+3 |
| 77 | 无锡明慈心血管病医院有限公司 | C+4 |
| 78 | 昆山东方绿地医院有限公司 | C+5 |
| 79 | 无锡怡和医院管理有限公司 | C+6 |
| 80 | 如皋博爱医院有限公司 | C+7 |
| 81 | 无锡瑞慈妇儿医院有限公司 | C+8 |
| 82 | 苏州永鼎医院有限公司 | C+9 |
| 83 | 张家港澳洋医院有限公司 | C+10 |
| 84 | 常州金东方医院有限公司 | C+11 |
| 85 | 苏州高新康复医院有限公司 | C+12 |
| 86 | 苏州广慈肿瘤医院有限公司 | C+13 |
| 87 | 青岛盈康医院管理有限公司 | C+14 |
| 88 | 上海盈康护理院 | C+15 |
| 89 | 君康综合医院(上海)有限公司 | C+16 |
| 90 | 上海国龙医院有限公司 | C+17 |
| 91 | 上海闸新中西医结合医院有限公司 | C+18 |
| 92 | 上海阿特蒙医院有限公司 | C+19 |
| 93 | 温州医科大学附属第一医院 | E01 |
| 94 | 徐州医科大学 | E02 |
| 95 | 苏州系统医学研究所 | E03 |
| 96 | 江苏医药职业学院 | E04 |
| 97 | 苏州卫生职业技术学院 | E05 |
| 98 | 宁波卫生职业技术学院 | E06 |
| 99 | 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) | E07 |
| 100 | 安徽医科大学第一附属医院 | E08 |
| 101 | 安徽医科大学第二附属医院 | E09 |
| 102 | 北京大学首钢医院 | E10 |
| 103 | 贵州医科大学附属医院 | E11 |
| 104 | 南华大学附属第一医院 | E12 |
| 105 | 徐州医科大学附属医院 | E19 |
| 106 | 南通大学附属医院 | E20 |
| 107 | 复旦大学附属儿科医院 | E21 |
| 108 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | E22 |
| 109 | 苏州大学附属儿童医院 | E23 |
| 110 | 苏州大学附属第一医院 | E24 |
| 111 | 苏州大学附属第二医院 | E25 |
| 112 | 成医附二院·核工业四一六医院 | E26 |
| 113 | 江南大学附属医院 | E27 |
| 114 | 浙江中医药大学附属第二医院 | E28 |
| 115 | 浙江中医药大学附属第三医院 | E29 |
| 116 | 滨州医学院附属医院 | F01 |
| 117 | 阜阳市人民医院 | F02 |
| 118 | 亳州市人民医院 | F03 |
| 119 | 皖南医学院弋矶山医院 | F04 |
| 120 | 武汉市第三医院 | F05 |
| 121 | 新疆克州人民医院 | F06 |
| 122 | 九江市妇幼保健院 | F07 |
| 123 | 如皋市人民医院 | F08 |
| 124 | 南通市通州区人民医院 | F09 |
| 125 | 高邮市人民医院 | F10 |
| 126 | 无锡市第九人民医院 | F11 |
| 127 | 徐州矿务集团总医院 | F12 |
| 128 | 高邮市中医医院 | F13 |
| 129 | 滨海县中医院 | F14 |
| 130 | 滨海县妇幼保健和计划生育指导所 | F15 |
| 131 | 常州市妇幼保健院 | F16 |
| 132 | 泰州市人民医院 | F17 |
| 133 | 苏州市立医院(北区) | F18 |
| 134 | 苏州市立医院 | F19 |
| 135 | 苏州九龙医院 | F20 |
| 136 | 苏州科技城医院 | F21 |
| 137 | 苏州明基医院 | F22 |
| 138 | 苏州市华夏口腔医院 | F23 |
| 139 | 苏州市相城区阳澄湖镇卫生院 | F24 |
| 140 | 苏州大学附属瑞华医院 | G01 |
| 141 | 苏州大学附属理想眼科医院 | G02 |
| 142 | 苏州市传染病医院(苏州市第五人民医院) | G03 |
| 143 | 常熟市第二人民医院 | G04 |
| 144 | 连云港市第一人民医院 | G05 |
| 145 | 靖江市人民医院 | G06 |
| 146 | 宿迁市第一人民医院 | G07 |
| 147 | 仪征市人民医院 | G08 |
| 148 | 淮安市妇幼保健院 | G09 |
| 149 | 南京市高淳人民医院 | G10 |
| 150 | 镇江市第一人民医院 | G11 |
| 151 | 上海市普陀区中心医院 | G13 |
| 152 | 上海市东方医院 | G14 |
| 153 | 上海市儿童医院 | G15 |
| 154 | 上海永慈康复医院 | G16 |
| 155 | 上海第十人民医院 | G17 |
| 156 | 上海市第一人民医院 | G18 |
| 157 | 上海泰和诚肿瘤医院 | G19 |
| 158 | 云南省第一人民医院 | G20 |
| 159 | 云南省第二人民医院 | G21 |
| 160 | 云南省肿瘤医院 | G22 |
| 161 | 云南省阜外心血管病医院 | G23 |
| 162 | 宁波市杭州湾医院 | G+1 |
| 163 | 永康市第一人民医院 | G+2 |
| 164 | 杭州市临安区人民医院 | G+3 |
| 165 | 浙江省立同德医院 | G+4 |
| 166 | 浙江医院 | G+5 |
| 167 | 浙江省中医院 | G+6 |
| 168 | 浙江萧山医院 | G+7 |
| 169 | 浙江省台州市立医院 | G+8 |
| 170 | 湖州市第一人民医院 | G+9 |
| 171 | 温州市疾病预防控制中心 | G+10 |
| 172 | 昆山市中医医院 | G+12 |
| 173 | 昆山市康复医院 | G+13 |
| 174 | 嘉兴市第一医院 | K01 |
| 175 | 嘉兴市第二医院 | K02 |
| 176 | 嘉兴市妇幼保健院 | K03 |
| 177 | 嘉兴市中医医院 | K04 |
| 178 | 浙江省荣军医院 | K05 |
| 179 | 浙江省嘉善县疾控中心 | K06 |
| 180 | 浙江省嘉善县第一人民医院 | K07 |
